ASCII碼表
ASCII碼表
| 中恆 | 十六進制 | 炭火 | 名字 | 控制字符 |
|---|
| 0 | 00 | 對任何 | 空 | 控制@ |
| 1 | 01 | 蘇 | 標題開始 | 控制人 |
| 2 | 02 | 希捷 | 開始的文字 | 控制一B |
| 3 | 03 | ETX系統 | 最終文本 | 控制碳 |
| 4 | 04 | EOT | 年底xmit | 控制三維 |
| 5 | 05 | ENQ | 查詢 | 控制娥 |
| 6 | 06 | 應答 | 承認 | 控制氟 |
| 7 | 07 | 比利時 | 貝爾 | 控制荷 |
| 8 | 08 | 學士學位 | 退 | 控制氫 |
| 9 | 09 | 羥色胺 | 橫向標籤 | 控制我 |
| 10 | 答 | LF爐 | 換行符 | 控制約翰遜 |
| 11 | 0 B大小 | 佛蒙特州 | 垂直標籤 | 控制鉀 |
| 12 | 0C | 法國法郎 | 形式飼料 | 控制一L |
| 13 | 狀況0D | 富 | 運輸飼料 | 控制物 |
| 14 | 0E | 周艷 | 改變了 | 控制氮 |
| 15 | 正月 | 司 | 轉變 | 控制氧 |
| 16 | 10 | 延遲發光 | 數據線逃生 | 控制磷 |
| 17 | 11 | DC1 | 設備控制1 | 控制- Q表 |
| 18 | 12 | DC2的 | 設備控制2 | 控制受體 |
| 19 | 13 | DC3 | 設備控制3 | 控制硫 |
| 20 | 14 | DC4 | 設備控制4 | 控制- T的 |
| 21 | 15 | 否定確認 | 負承認 | 控制電壓 |
| 22 | 16 | 同步 | 同步idel | 控制電壓 |
| 23 | 17 | 素 | 年底xmit塊 | 控制鎢 |
| 24 | 18 | CAN總線 | 取消 | 控制X |
| 25 | 19 | 電磁 | 年底中等 | 控制信號 |
| 26 | 1A條 | 小組 | 替代 | 控制阻抗 |
| 27 | 1B款 | 按ESC | 逃生 | 控制[ |
| 28 | 1C號 | 財政司司長 | 文件分隔符 | 控制\ |
| 29 | 一維 | 一般事務 | 集團分離器 | 控制] |
| 30 | 1E | 遙感 | 記錄器 | 控制^ |
| 31 | 1樓 | 美國 | 單位分離 | 控制- _ |
| 32 | 20 | 空間 |
| 33 | 21 | ! |
| 34 | 22 | “ |
| 35 | 23 | # |
| 36 | 24 | $ |
| 37 | 25 | % |
| 38 | 26 | & |
| 39 | 27 | ' |
| 40 | 28 | ( |
| 41 | 29 | ) |
| 42 | 2A型 | * |
| 43 | 第2B | + |
| 44 | 2C型 | , |
| 45 | 二維 | - |
| 46 | 2E | 。 |
| 47 | 2樓 | / |
| 48 | 30 | 0 |
| 49 | 31 | 1 |
| 50 | 32 | 2 |
| 51 | 33 | 3 |
| 52 | 34 | 4 |
| 53 | 35 | 5 |
| 54 | 36 | 6 |
| 55 | 37 | 7 |
| 56 | 38 | 8 |
| 58 | 3A條 | : |
| 59 | 三號乙 | ; |
| 60 | 3C認證 | “ |
| 61 | 三維 | = |
| 62 | 3E型 | “ |
| 63 | 3樓 | ? |
| 64 | 40 | @ |
| 65 | 41 | 字母a |
| 66 | 42 | 乙 |
| 67 | 43 | ç |
| 68 | 44 | D |
| 69 | 45 | é |
| 70 | 46 | F |
| 71 | 47 | G |
| 72 | 48 | H |
| 73 | 49 | 我 |
| 74 | 4A條 | J |
| 75 | 4B條 | K |
| 76 | 4C條 | L |
| 77 | 四維 | M |
| 78 | 4E條 | ñ |
| 79 | 4樓 | ö |
| 80 | 50 | P |
| 81 | 51 | Q |
| 82 | 52 | R |
| 83 | 53 | 縣 |
| 84 | 54 | Ť |
| 85 | 55 | ü |
| 86 | 56 | V |
| 87 | 57 | W |
| 88 | 58 | X |
| 89 | 59 | Ÿ |
| 90 | 5A型 | ž |
| 91 | 5B號 | [ |
| 92 | 5C號 | \ |
| 93 | 日 | ] |
| 94 | 45 | ^ |
| 95 | 5樓 | _ |
| 96 | 60 | ` |
| 97 | 61 | 字母a |
| 98 | 62 | b |
| 99 | 63 | ç |
| 100 | 64 | d |
| 101 | 65 | é |
| 102 | 66 | f |
| 103 | 67 | 克 |
| 104 | 68 | h |
| 105 | 69 | 字母i |
| 106 | 6A條 | j |
| 107 | 6B型 | k |
| 108 | 6C條 | 升 |
| 109 | 6D條 | 米 |
| 110 | 6E | ñ |
| 111 | 6樓 | ö |
| 112 | 70 | p |
| 113 | 71 | q |
| 114 | 72 | r |
| 115 | 73 | 縣 |
| 116 | 74 | 噸 |
| 117 | 75 | ü |
| 118 | 76 | v |
| 119 | 77 | 瓦特 |
| 120 | 78 | x |
| 57 | 39 | 9 |
| 121 | 79 | Ÿ |
| 122 | 7A條 | ž |
| 123 | 7B條 | ( |
| 124 | 7C條 | | |
| 125 | 第七D | ) |
| 126 | 7E | 〜 |
| 127 | 7樓 | 刪除 |
書籤我們的ASCII圖 最新的博客帖子
版權所有2009年技術常見問題解答 。 保留所有權利。 隱私政策。