- » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
標準公制轉換表
| 符號 | WhenYou知道 | 乘以 | 查找 | 符號 |
長度 |
| 在 | 英寸 | 2.5 | 厘米 | 厘米 |
| 英尺 | 腳 | 30 | 厘米 | 厘米 |
| 碼 | 碼 | 0.9 | 米 | 米 |
| 宓 | 英里 | 1.6 | 公里 | 公里 |
區 |
| 在² | 平方英寸 | 6.5 | 平方厘米 | 厘米² |
| 英尺² | 平方英尺 | 0.09 | 平方米 | 平方米 |
| 碼² | 平方碼 | 0.8 | 平方米 | 平方米 |
| 米² | 平方英里 | 2.6 | 平方公里 | 平方公里 |
| 英畝 | 0.4 | 公頃 | 公頃 |
質量(重量) |
| 湖 | 盎司 | 28 | 克 | 克 |
| 英鎊 | 磅 | 0.45 | 公斤 | 公斤 |
| 短噸 | 0.9 | 公噸 | 噸 |
| ( 2000磅) | | | |
體積 |
| 小勺 | 茶匙 | 5 | 毫升 | 毫升 |
| 大勺 | 湯匙 | 15 | 毫升 | 毫升 |
| 在³ | 立方英寸 | 16 | 毫升 | 毫升 |
| 液體盎司 | 液體盎司 | 30 | 毫升 | 毫升 |
| ç | 杯 | 0.24 | 升 | L |
| 角 | 品脫 | 0.47 | 升 | L |
| QT離散度 | 夸脫 | 0.95 | 升 | L |
| 半乳糖 | 加侖 | 3.8 | 升 | L |
| 英尺³ | 立方英尺 | 0.03 | 立方米 | 米³ |
| 碼³ | 立方碼 | 0.76 | 立方米 | 米³ |
溫度(精確) |
| ° F | 華氏度 | 減去32 ,乘以5月9日 | 攝氏度 | 攝氏度 |
公制標準轉換圖
| 符號 | WhenYou知道 | 乘以 | 查找 | 符號 |
長度 |
| 毫米 | 毫米 | 0.04 | 英寸 | 在 |
| 厘米 | 厘米 | 0.4 | 英寸 | 在 |
| 米 | 米 | 3.3 | 腳 | 英尺 |
| 米 | 米 | 1.1 | 碼 | 碼 |
| 公里 | 公里 | 0.6 | 英里 | 宓 |
區 |
| 厘米² | 平方厘米 | 0.16 | 平方英寸 | 在² |
| 平方米 | 平方米 | 1.2 | 平方碼 | 碼² |
| 平方公里 | 平方公里 | 0.4 | 平方英里 | 米² |
| 公頃 | 公頃 | 2.5 | 英畝 | ( 10,000 平方米 ) |
質量(重量) |
| 克 | 克 | 0.035 | 盎司 | 湖 |
| 公斤 | 公斤 | 2.2 | 磅 | 英鎊 |
| 公噸 | 1.1 | 短噸 | ( 1,000公斤) |
體積 |
| 毫升 | 毫升 | 0.03 | 液體盎司 | 液體盎司 |
| 毫升 | 毫升 | 0.06 | 立方英寸 | 在³ |
| L | 升 | 2.1 | 品脫 | 角 |
| L | 升 | 1.06 | 夸脫 | QT離散度 |
| L | 升 | 0.26 | 加侖 | 半乳糖 |
| 米³ | 立方米 | 35 | 立方英尺 | 英尺³ |
| 米³ | 立方米 | 1.3 | 立方碼 | 碼³ |
溫度(精確) |
| 攝氏度 | 攝氏度 | 乘以9月5日,購買32 | 華氏度 | ° F |
是我們的
書籤公制轉換表
最新的博客帖子
版權所有2009年技術常見問題解答 。 保留所有權利。