零調製解調器電纜
零調製解調器電纜將使你能夠連接兩台計算機共同的串行通訊。
9針到25針的零調製解調器電纜引腳
9引腳連接器的女性

女性25引腳連接器

| 信號 | D - Sub和9 | D - Sub和25 | 信號 |
|---|---|---|---|
| 接收數據 | 2 | 2 | 傳輸數據 |
| 傳輸數據 | 3 | 3 | 接收數據 |
| 數據終端就緒 | 4 | 6 8 | 數據終端準備+載波檢測 |
| 系統接地 | 5 | 7 | 系統接地 |
| 數據終端準備+載波檢測 | 6 +1 | 20 | 數據終端就緒 |
| 請求發送 | 7 | 5 | 清除發送 |
| 清除發送 | 8 | 4 | 請求發送 |
25針零調製解調器電纜引腳
女性25引腳連接器

| 信號 | D - Sub和1 | D - Sub和2 | 信號 |
|---|---|---|---|
| 接收數據 | 3 | 2 | 傳輸數據 |
| 傳輸數據 | 2 | 3 | 接收數據 |
| 數據終端就緒 | 20 | 6 8 | 數據終端準備+載波檢測 |
| 系統接地 | 7 | 7 | 系統接地 |
| 數據終端準備+載波檢測 | 6 8 | 20 | 數據終端就緒 |
| 請求發送 | 4 | 5 | 清除發送 |
| 清除發送 | 5 | 4 | 請求發送 |
9針零調製解調器電纜引腳
9引腳連接器的女性

| 信號 | D - Sub和1 | D - Sub和2 | 信號 |
|---|---|---|---|
| 接收數據 | 2 | 3 | 傳輸數據 |
| 傳輸數據 | 3 | 2 | 接收數據 |
| 數據終端就緒 | 4 | 6 +1 | 數據終端準備+載波檢測 |
| 系統接地 | 5 | 5 | 系統接地 |
| 數據終端準備+載波檢測 | 6 +1 | 4 | 數據終端就緒 |
| 請求發送 | 7 | 8 | 清除發送 |
| 清除發送 | 8 | 7 | 請求發送 |
這一數據是由該小組在硬件預訂 。
|
書籤零調製解調器電纜

