- » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
警方掃描碼
| 碼2 | 緊急-沒有燈光或警報 |
| 碼3 | 使用燈光和警報 |
| 代碼4 | 沒有進一步的援助需要 |
| 代碼5 | 定點 |
| 碼6 | 遠離領域 |
| 碼7 | 午膳 |
| 碼8 | 衛生間打破 |
| 碼9 | 夏季制服 |
| 代碼10 | 反恐特警組前調用 |
| 代碼11 | 反恐特警組調用 |
| 代碼37 | 主題/財產通緝 |
警方掃描10個邀請碼
| 10-00 | 幹事,所有巡邏回應 |
| 10-0 | 謹慎 |
| 10月1日 | 接待窮人 |
| 10月2日 | 接待好 |
| 10月3日 | 停止轉遞 |
| 10月4日 | 郵件收到,理解 |
| 10月5日 | 償還消息 |
| 10月6日 | 改變頻道 |
| 10月7日 | 退出服務 |
| 10 - 7A條 | 停止運營,首頁 |
| 10 - 7B條 | 退出服務,個人 |
| 10月8日 | 在服務 |
| 10月9日 | 重複信息 |
| 10月10日 | 下班 |
| 10 - 10A條 | 下班,回家 |
| 10月11日 | 確定頻率 |
| 10月12日 | 訪客(縣)本 |
| 10月13日 | 天氣及道路交通的意見 |
| 10月14日 | 公民瓦特/懷疑 |
| 10月15日 | 囚犯在押 |
| 10月16日 | 拿起囚犯 |
| 10月17日 | 要求汽油 |
| 10月18日 | 設備交流 |
| 10月19日 | 返回(簡稱ING )到車站 |
| 10月20號 | 位置 |
| 10月21日 | 電話 |
| 10 - 21A條 | 提醒我將回到主場在____ |
| 10月22日 | 無視最後一次轉讓 |
| 10月23日 | 待機 |
| 10月24日 | 請求車對車轉交 |
| 10月25日 | 你有接觸____ |
| 10月26日 | 清楚的 |
| 10月27日 | DDL報告 |
| 10月28日 | 註冊請求 |
| 10月29日 | 檢查是否有希望 |
| 10 - 29F款 | 除希望,重罪 |
| 10 - 29H | 潛在危險性的主題 |
| 10 - 29米 | 除希望,輕罪 |
| 10 - 29V | 車輛通緝 |
| 10月30號 | 不符合規定 |
| 10-32 | 溺水 |
| 10-33 | 報警探測,發聲 |
| 10-34 | 協助在辦公室 |
| 10-35 | 時間檢查 |
| 10-36 | 機密信息 |
| 10-37 | 確定運營商 |
| 10-39 | 可以____來到電台? |
| 10-40 | 是____可打電話? |
| 10-42 | 檢查福利/於____ |
| 10-43 | 叫醫生 |
| 10-45 | 條件的病人? |
| 10 - 45A條 | 條件的患者:好 |
| 10 - 45B | 條件的患者:嚴重 |
| 10 - 45C | 條件的患者:關鍵 |
| 10 - 45D | 條件的患者:死 |
| 10-49 | 著手____ |
| 10-50 | 毒品的影響下 |
| 10-51 | 喝醉 |
| 10-52 | 復甦 |
| 10-53 | 男子下跌 |
| 10-54 | 可能的屍體 |
| 10-55 | 死因裁判案件 |
| 10-56 | 自殺 |
| 10 - 56A條 | 自殺未遂 |
| 10-57 | 失踪者 |
| 10-59 | 安全檢查 |
| 10-60 | 鎖定 |
| 10-61 | 雜項公共服務 |
| 10-62 | 滿足公民 |
| 10 - 62A | 報告採取的公民 |
| 10 - 62B | 民警待命 |
| 10-63 | 準備複製 |
| 10-64 | 失物 |
| 10-66 | 可疑人 |
| 10-67 | 人呼救 |
| 10-68 | 電話為警察 |
| 10-70 | 徘徊者 |
| 10-71 | 射擊 |
| 10-72 | 槍參與 |
| 10-73 | 你如何接受? |
| 10-79 | 炸彈威脅 |
| 10-80 | 爆炸 |
| 10-86 | 任何無線電流量? |
| 10-88 | 承擔後 |
| 10-91 | 動物 |
| 10 - 91A | 動物,流浪 |
| 10 - 91B | 動物,喧鬧 |
| 10 - 91C章 | 動物,受傷 |
| 10 - 91D章 | 動物死亡 |
| 10 - 91E | 動物咬傷 |
| 10 - 91G | 動物,皮卡 |
| 10 - 91J | 動物,皮卡收集 |
| 10 - 91L | 動物,皮帶違法 |
| 10 - 91V | 動物,惡性 |
| 10-95 | 請求編號高科技股 |
| 10-97 | 抵達現場 |
| 10-98 | 可轉讓 |
| 10-99 | 認股權證或被竊車輛表示 |
| 10-100 | 輕罪令 |
| 10-109 | 自殺 |
| 10-200 | 藥品參與 |
| 10-600 | 畜牧業下跌 |
| 從10到1000 | 重罪令 |
警方掃描11碼
| 11月10日 | 採取報告 |
| 11月24日 | 被遺棄的車輛 |
| 11月25日 | 交通危險 |
| 11月26日 | 被遺棄的自行車 |
| 11月27日 | DDL報告司機舉行 |
| 11月28日 | 登記要求司機舉行 |
| 11-40 | 告知救護車需要 |
| 11-41 | 救護需要 |
| 11-42 | 沒有救護車需要 |
| 11-48 | 弗尼西運輸 |
| 11-51 | 護送 |
| 11-52 | 葬禮細節 |
| 11-54 | 可疑車輛 |
| 11-55 | 幹事遵循汽車 |
| 11-56 | 辦公室遵循汽車危險人物 |
| 11-57 | 身份不明的汽車在轉讓 |
| 11-58 | 無線電監測,使用手機 |
| 11-59 | 密集的注意:高風險,業務領域 |
| 11-60 | 攻擊在高危險區 |
| 十一 | 信號光了 |
| 11-66 | 有缺陷的交通信號燈 |
| 11-78 | 飛機事故 |
| 11-79 | 事故-救護車送往 |
| 11-80 | 事故-重大傷亡 |
| 11-81 | 事故-輕傷 |
| 11-82 | 事故-沒有人受傷 |
| 11-83 | 事故-沒有詳細 |
| 11-84 | 手冊交通管制要求 |
| 11-85 | 拖車要求 |
| 11-86 | 炸彈威脅 |
| 11-87 | 炸彈發現 |
| 11-94 | 行人停止 |
| 11-95 | 日常交通站 |
| 11-96 | 檢查可疑車輛 |
| 11-97 | 時間/安全檢查巡邏 |
| 11-98 | 滿足____ |
| 11-99 | 受到攻擊,立即提供援助所需! |
警方掃描刑法
| 187 | 兇殺案 |
| 207 | 綁架 |
| 207A | 綁架企圖 |
| 211 | 搶劫 |
| 211A室 | 搶劫報警 |
| 211S | 搶劫報警,沉默 |
| 217 | 傷人意圖謀殺 |
| 240 | 攻擊 |
| 242 | 電池 |
| 245 | 毆打致命武器 |
| 246 | 射擊有人居住的住宅 |
| 261 | 強姦 |
| 261A | 強姦未遂 |
| 273A | 疏忽照顧兒童 |
| 273D | 重罪妻子毆打 |
| 288 | 猥褻行為 |
| 311 | 不雅的暴露 |
| 314 | 不雅的暴露 |
| 374B | 非法傾倒 |
| 390 | 喝醉 |
|
| 390D | 喝醉了,不省人事 |
| 415 | 干擾 |
| 417 | 人槍 |
| 417A | 人用刀子 |
| 459 | 爆竊案 |
| 459A | 防盜報警器 |
| 459S | 防盜報警器,沉默 |
| 470 | 偽造 |
| 480 | 打了就跑,重罪 |
| 481 | 打了就跑,輕罪 |
| 484 | 小偷小摸 |
| 487 | 俠盜 |
| 488 | 小偷小摸 |
| 502 | 酒後駕車 |
| 503 | 汽車盜竊 |
| 504 | 篡改車輛 |
| 505 | 魯莽駕駛 |
| 507 | 公害 |
| 510 | 車輛超速或賽車 |
| 586 | 違例泊車 |
| 594 | 惡意的惡作劇 |
| 595 | 失控的汽車 |
| 604 | 投擲導彈 |
| 647 | 猥褻行為 |
| 653M | 恐嚇電話 |
| 5150 | 心理案例 |
| 10851 | 汽車盜竊 |
| 10852 | 篡改車輛 |
| 20001 | 打了就跑,重罪 |
| 20002 | 打了就跑,輕罪 |
| 20007 | 打了就跑,無人值守 |
| 21958 | 喝醉酒的行人巷道 |
| 22350 | 超速 |
| 22500 | 違例泊車 |
| 23101 | 酒後駕車-受傷 |
| 23102 | 酒後駕車 |
| 23103 | 魯莽司機 |
| 23104 | 魯莽司機 |
| 23105 | 驅動下麻醉品 |
| 23109 | 賽車 |
| 23110 | 人的車輛投擲物體 |
| 23151 | 酒後駕車-受傷 |
| 23152 | 酒後駕駛 |
警方掃描彩色代碼
| 典藍 | 巴士或出租車麻煩 |
| 紅色代碼 | 瓦爾達(語音廣播派遣報警)激活 |
| 代碼紫色 | 幫派活動 |
醫療/消防狀態代碼
| 代碼10 | 關鍵的創傷病例 |
| 代碼20 | 急性創傷病例 |
| 代碼30 | 創傷病例 |
| 代碼40 | 嚴重的案件(四開始) |
| 代碼50 | 基本的運輸(不嚴重) |
| 代碼n | 新聞事件 |
這部分數據是提供禮貌
書籤警方掃描碼
最新的博客帖子
版權所有2009年技術常見問題解答 。 保留所有權利。